
L'enceinte d'essai environnementale de paillasse WIST est une solution compacte mais puissante pour les essais précis de température et d'humidité dans les laboratoires de recherche, le développement électronique et les environnements de contrôle qualité. Conçue pour la performance et la fiabilité, elle offre une large plage de température allant de -70°C à +180°C et un contrôle de l'humidité de 10% à 98% HR, le tout géré via un contrôleur à écran tactile programmable intuitif de 7 pouces. Avec une construction durable en acier inoxydable, une conception peu encombrante et des profils d'essai personnalisables, les enceintes de paillasse WIST garantissent des résultats précis et reproductibles dans une variété d'applications d'essai critiques. Parfaite pour les petits laboratoires et les configurations de R&D, WIST offre de grandes performances dans un encombrement compact.
| N° de modèle | WTBT37ENV-W | WTBT37ENV-I | WTBT37ENV-S | WTBT37ENV-WT | WTBT37ENV-IT | WTBT37ENV-ST |
| Capacité (L) | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L |
| Plage de température | 20 ~ +150ºC | 40 ~ +150ºC | -70 ~ +180ºC | -70 ~ +180ºC | 20 ~ +150ºC | 40 ~ +150ºC |
| Précision de la température | ±0.3ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.3ºC | ±0.5ºC |
| Uniformité de la température | ±0.5ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±1ºC | ±0.5ºC | ±0.1ºC |
| Plage d'humidité | 20% ~ 98% | 20% ~ 98% | 20% ~ 98% | NA | NA | NA |
| Précision de l'humidité | ± 1% | ± 1% | ± 1% | NA | NA | NA |
| Uniformité de l'humidité | ±2% | ±2% | ±2% | NA | NA | NA |
| Dimensions intérieures (mm) | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H |
| Dimensions extérieures (mm) | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H |
Produits susceptibles de vous intéresser