
La cámara de prueba ambiental de sobremesa WIST es una solución compacta pero potente para pruebas precisas de temperatura y humedad en laboratorios de investigación, desarrollo de electrónica y entornos de control de calidad. Diseñada para el rendimiento y la fiabilidad, ofrece un amplio rango de temperatura de -70 °C a +180 °C y control de humedad de 10% a 98% HR, todo gestionado a través de un intuitivo controlador táctil programable de 7 pulgadas. Con una construcción duradera de acero inoxidable, diseño que ahorra espacio y perfiles de prueba personalizables, las cámaras de sobremesa WIST garantizan resultados precisos y repetibles en una variedad de aplicaciones de prueba críticas. Perfecta para laboratorios pequeños y configuraciones de I+D, WIST ofrece un gran rendimiento en un tamaño compacto.
| Model No | WTBT37ENV-W | WTBT37ENV-I | WTBT37ENV-S | WTBT37ENV-WT | WTBT37ENV-IT | WTBT37ENV-ST |
| Capacity (L) | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L | 37 L |
| Temperature Range | 20 ~ +150ºC | 40 ~ +150ºC | -70 ~ +180ºC | -70 ~ +180ºC | 20 ~ +150ºC | 40 ~ +150ºC |
| Temperature Accuracy | ±0.3ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.3ºC | ±0.5ºC |
| Temperature Uniformity | ±0.5ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±1ºC | ±0.5ºC | ±0.1ºC |
| Humidity Range | 20% ~ 98% | 20% ~ 98% | 20% ~ 98% | NA | NA | NA |
| Humidity Accuracy | ± 1% | ± 1% | ± 1% | NA | NA | NA |
| Humidity Uniformity | ±2% | ±2% | ±2% | NA | NA | NA |
| Interior Dimension (mm) | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H | 410 W x300 D x300 H |
| Exterior Dimension (mm) | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H | 775 Wx630 D x 1020 H |
Productos que pueden interesarte